Соответствие ГОСТам
ГОСТ 33142
ГОСТ 11506
ISO 4625
ASTM D-36
Паспорт |
Руководство |
Брошюра |
Методика аттестации |
Аттестация аппаратов |
Преимущества
- Установка обеспечивает автоматическую подготовку образца к испытанию, проведение испытания и сохранение данных в энергонезависимой памяти. Все требуемые показатели и условия испытания поддерживаются автоматически
- Возможность выбора количества ячеек с образцами дает возможность проводить испытания до 4-х образцов единовременно
- Наличие журнала работ дает возможность сохранять до 300 результатов испытаний
- Интеграция с программой сбора информации ЛинтеЛ Линк дает возможность проводить сбор и транспортировку данных лабораторных испытаний с установки на персональный компьютер удаленно. Взаимодействие с лабораторной информационной системой ЛинтеЛ ЛИС обеспечивает системную автоматизацию проводимых работ
- Прекращение вращения мешалки, увеличения температуры жидкости в бане: по завершению работы; по сигналу оператора; при превышении текущей температуры граничного значения
- Цветной сенсорный дисплей публикует данные об установленных условиях испытания и текущих показателях процесса испытания
- Система комплексной самодиагностики с выводом причин неполадок на дисплей
- Наличие звукового оповещения при прекращении работы
Диапазон измерений температуры размягчения | от +20 до +200°С |
Количество испытуемых образцов | 4 |
Диапазон температур размягчения | Предел повторяемости показаний аппарата, °С типовое значение * | Предел повторяемости показаний аппарата, °С максимальное значение | Предел воспроизводимости показаний, °С |
до 80°С | 1 | 1 | 2 |
свыше 80 °С | 1 | 2 | 4 |
Потребляемая мощность | не более 1200 Вт |
Габаритные размеры | 400х280х275 мм (ширина х высота х глубина) |
Масса | не более 15 кг |
Температура окружающего воздуха | от 10 до 35 °C |
Относительная влажность при температуре +25°C | 80% |
Напряжение сети питания | от 187 до 242 В |
Частотасети питания | от 47 до 65 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Аппарат ЛинтеЛ КИШ-20М4 | 1 шт. |
Диск | 8 шт. |
Нож | 1 шт. |
Кольцо ступенчатое | 8 шт. |
Кольцо гладкое | 8 шт. |
Пластина | 1 шт. |
Накладка | 4 шт. |
Винт прижимной | 1 шт. |
Планка | 1 шт. |
Пробка | 1 шт. |
Коробка для принадлежностей | 1 шт. |
Сито (сетка 07 ГОСТ 6613-86) | 1 шт. |
Стакан Н-1-1000 ТС ГОСТ 25336-82 | 1 шт. |
Шарик, соответствующий требованиям ГОСТ 11506, ГОСТ 33142 | 8 шт. |
Пружина | 2 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Термометр электронный (вариант исполнения №1) | Измеритель температуры (ТЦМ 9410 М2) с датчиком ТТЦ01-180 |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Микрометр МК | (0-25)мм | Погрешность показаний ± 0,004 мм | Измерение диаметра шарика | ГОСТ 6507-90 |
Штангенциркуль ШЦ-II-160-0,05 | (0-160)мм | Погрешность ± 0,05мм | Измерение размеров кольца, измерение расстояния между планкой и контрольным диском | ГОСТ 166-80 |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 | Класс 2 | Измерение скорости изменения температуры бани | ТУ 25-1894.003-90 | |
Весы лабо-раторные | (0,05-200)г | Класс 3, Погрешность ±2 мг | Измерение массы шарика | |
Образцовый термометр ТЦМ 9410/М2 | (-50…200) °С | Цена деления 0,1°С | Измерение температуры бани | ТУ 4211-065-13282997-05 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
Технические характеристики
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.