Соответствие ГОСТам
Паспорт |
Руководство |
Брошюра |
Методика аттестации |
Аттестация аппаратов |
Преимущества
- Установка осуществляет автоматическое регулирование условий испытания в соответствии с выбранным режимом: фиксация температуры бани и воздуха, поддержание расхода воздуха
- Простой и безопасный процесс установки и съема стаканов с пробами осуществляется за счет наличия конструкции из 5 ячеек и использования кассеты
- Малогабаритный и малошумный компрессор, с уровнем шума менее 46 дБа, обеспечивает необходимые показатели испытания и более удобные условия работы по сравнению с зарубежными аналогами
- Цветной контрастный TFT дисплей публикует данные о текущих показателях и заданных условиях испытания. Совместно с ручкой управления и четырьмя кнопками он обеспечивает максимально упрощенный интерфейс
- Автоматическое завершение работы с прекращением увеличения температуры и подачи воздуха
- Для контроля параметров установки при аттестации, калибровки встроенного датчика температуры бани и воздуха предусмотрена возможность установки образцового термометра
- В аппарате применяются стаканы собственного производства, не уступающие зарубежным аналогам
- Звуковое и визуальное оповещение выхода на режим и прекращения процесса работы
- Система комплексной самодиагностики с выводом причин неполадок на дисплей и блокировкой некорректных систем
Количество ячеек для стаканов | 5 |
Количество режимов испытания | 4 |
Время выхода на режим испытания | не более 25 мин |
Время испытания | от 29,5 до 30,5 мин |
Точность поддержания температуры бани, в зависимости от выбранного режима | 162,5±2,5 °С; 180±5 °С; 225±5 °С; 250±5 °С | |
Точность поддержания температуры в стакане, в зависимости от выбранного режима | 155±5 °С; 178±5 °С; 225±5 °С; 250±5 °С | |
Расход воздуха | 3000±450 см3/сек |
Потребляемая аппаратом мощность | не более 2,5 кВт |
Габаритные размеры аппарата | 300×455×380 мм |
Масса аппарата | не более 25 кг |
Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °C |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | не более 80 % |
Напряжение питания | от 198 до 242 В |
Частота напряжения сети | от 49 до 51 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Аппарат ЛинтеЛ ФС-10К | 1 шт. |
Ручка | 1 шт. |
Кассета | 1 шт. |
Фиксатор термометра | 1 шт. |
Кожух, для термометра в бане | 1 шт. |
Стакан | 5 шт. |
Стойка для ротаметра РМС-2,5 ГУЗ-3 | 1 шт. |
Стойка для ротаметра РМС-25 ГУЗ-3 | 1 шт. |
Проставка | 1 шт. |
Штуцер с накидной гайкой | 1 шт. |
Шланг Cristallo All 25×33 (0,075 м) | 1 шт. |
Трубка силиконовая 10х2 (1 м) | 1 шт. |
Хомут проволочный 12,9-13,6 | 2 шт. |
Компрессор EL-250W (масса 16 кг) | 1 шт. |
Шланг Cristallo All 25×33 (2 м) | 1 шт. |
Хомут червячный 25-40 | 2 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Секундомер | 0...30 мин | КТ 2 | Проверка отсчета времени | Секундомер | |
Штангенциркуль | 0…160мм | КТ 2 | Измерение размеров | ШтангенциркульШЦ-1-160-0.05 | |
Термометры стеклянные типа ТИН 4 или ТИН 9 | ТИН 4-1 | от -2 до +300°С | ±1,0 °С | Измерение температуры | Термометры стеклянные типа ТИН 4 или ТИН 9ГОСТ 400 |
свыше +300°С | ±1,5 °С | ||||
ТИН 9 | от -5 до +370°С | ±1,0 °С | |||
свыше +370°С | ±1,5 °С | ||||
ТермометрASTM 3C/IP 73C | от -5 до +301°Ссвыше +301°С | ±1,0 °С±1,5 °С | Измерение температуры | ТермометрASTM 3C/IP 73C | |
Ротаметр | от 5 до 25 м3/час | ±2,5% от верхнего предела | Измерение общего расхода воздуха | Ротаметр РМС-25ГУЗ-3 | |
Ротаметр | от 0,5 до 2,5 м3/час | ±2,5% от верхнего предела | Измерение расхода воздуха из сопел | Ротаметр РМС-2,5ГУЗ-3 | |
Весы лабораторные | до 200г | КТ 2 | Взвешивание стаканов | Весы лабораторные(общего назначения) |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
Технические характеристики
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.